Tiêu điểm
- WHO cảnh báo không chủ quan dù số ca nhiễm mới COVID-19 đang giảm
- Dịch bệnh Ebola quay trở lại khu vực Tây Phi sau 5 năm vắng bóng
- Nguồn lây Covid-19 của chuyên gia Nhật đã tử vong nhiều khả năng ngoài Hà Nội
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Quảng Ninh
- 100% F1 liên quan ca bệnh tại Công ty CP Than Vàng Danh đi cách ly tập trung
- Ghi nhận thêm 36 ca mắc mới, trong đó 17 ca lây nhiễm trong cộng đồng
Sáng 31/1: Việt Nam ghi nhận thêm 14 ca mắc mới trong cộng đồng
Cập nhật: 31/1/2021 | 8:59:35 AMBan Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết tính từ 18 giờ ngày 30/1 đến 6 giờ ngày 31/1, Việt Nam có thêm 14 ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng tại 5 địa phương, trong đó Hà Nội có 5 ca.Quảng Ninh có thêm 4 ca mắc Covid-19
Cập nhật: 30/1/2021 | 11:50:03 PMTheo thông tin của Bộ Y tế, đến 18h30 ngày 30/1, cả nước ghi nhận 28 ca mắc mới. Trong đó có 4 ca bệnh ở Đông Triều, Quảng Ninh.Bộ Y tế công bố 54 ca Covid-19 mới, có 53 ca lây nhiễm cộng đồng
Cập nhật: 29/1/2021 | 8:19:01 PM18h ngày 29/1, Bộ Y tế công bố thêm 54 ca Covid-19, trong đó có 53 ca lây nhiễm cộng đồng và 1 trường hợp về từ nước ngoài, đã cách ly ngay sau nhập cảnh.Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng
Cập nhật: 29/1/2021 | 7:09:02 AMViệt Nam đã ghi nhận thêm 9 trường hợp lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, xuất phát từ các ca nhiễm bệnh mới phát hiện ở Hải Dương và Quảng Ninh.Một người Hải Dương, một ở Quảng Ninh, lây nhiễm nCoV cộng đồng
Cập nhật: 28/1/2021 | 7:03:41 AMBộ Y tế sáng 28/1 công bố hai ca lây nhiễm mới trong cộng đồng gồm một công nhân nữ ở Hải Dương và nam nhân viên an ninh sân bay tại Quảng Ninh.Số người mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 100 triệu
Cập nhật: 26/1/2021 | 9:12:07 AMSau 13 tháng kể từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu hiện đã vượt mốc 100 triệu, trong đó có 2.148.056 ca tử vong.Trung Quốc có nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19 trước dịp nghỉ lễ
Cập nhật: 21/1/2021 | 7:46:49 AMTheo NHC, chỉ riêng trong tuần qua, tổng cộng có 757 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Trung Quốc đại lục; số ca tiếp xúc gần đang được theo dõi y tế đã lên mức cao nhất trong 10 tháng.Biến thể mới ở Nam Phi có tốc độ lây lan nhanh và khiến bệnh nặng hơn
Cập nhật: 19/1/2021 | 7:35:07 AMNgoài tốc độ lây lan nhanh, biến 501Y.V2 có khả năng bám dính chặt và sâu hơn bên trong tế bào vật chủ, do đó khiến bệnh tình nặng hơn cũng như khó chữa trị hơn so với virus SARS-CoV-2.Thế giới ghi nhận 95 triệu ca nhiễm COVID-19, trên 2 triệu ca tử vong
Cập nhật: 18/1/2021 | 8:33:10 AMTrong bối cảnh dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các quốc gia trên thế giới vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn dịch lây lan rộng.Biến thể nCoV 'thổi' bùng Covid-19
Cập nhật: 15/1/2021 | 1:27:53 PMBộ trưởng Y tế Matt Hancock nhận định biến thể nCoV "siêu lây nhiễm" khiến số bệnh nhân Covid-19 trong tuần đầu năm 2021 tăng hơn 22%.Đức xác minh việc 10 người tử vong sau khi tiêm vắcxin ngừa COVID-19
Cập nhật: 15/1/2021 | 1:18:41 PMPhát biểu tại họp báo, đại diện bộ phận thuốc và an toàn thuốc của Viện Paul Erich cho biết đã có 9 trường hợp tử vong, hiện tại các chuyên gia chờ thêm thông tin cụ thể về một trường hợp tử vong nữa.Anh sắp tới 'thời khắc tồi tệ nhất'
Cập nhật: 14/1/2021 | 7:29:19 AMGiới chức y tế Anh dự báo những tuần tới sẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất của đại dịch, do số bệnh nhân Covid-19 nhập viện tăng mạnh.Hơn 1,5 triệu người trên thế giới đã tiêm vắcxin Sputnik-V
Cập nhật: 11/1/2021 | 10:04:12 AMQuỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) cho biết đến nay đã có hơn 1,5 triệu người trên thế giới được chủng ngừa COVID-19 bằng vắcxin Sputnik-V.Số ca mắc và tử vong do COVID-19 ở Mỹ và Canada gia tăng đáng lo ngại
Cập nhật: 10/1/2021 | 7:27:53 PMTheo mô hình ước tính của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), đến ngày 30/1/2021, tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này có thể dao động trong khoảng từ 405.000 đến 438.000 ca.WHO nhấn mạnh tới các đối tượng được ưu tiên tiêm phòng COVID-19
Cập nhật: 7/1/2021 | 7:47:04 AMTổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết nhân viên y tế và những người gặp vấn đề sức khỏe phải là những người đầu tiên được tiêm vắcxin ngừa bệnh COVID-19.Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19: Châu Á nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh
Cập nhật: 7/1/2021 | 7:43:04 AMTrước tình hình phức tạp của dịch COVID-19, Indonesia và Triều Tiên đã đồng loạt triển khai các biện pháp ngăn chặn, đồng thời khuyến cáo người dân tăng cường ý thức.Biến thể nCoV ở Nam Phi đáng sợ hơn biến thể từ Anh
Cập nhật: 6/1/2021 | 7:52:04 AMCác nhà khoa học cho biết 501.V2, biến thể nCoV tại Nam Phi, đáng lo ngại hơn biến thể B.1.1.7 ở Anh do lây lan nhanh và có thể lẩn tránh vaccine.Thế giới ghi nhận 86 triệu ca mắc COVID-19, gần 2 triệu ca tử vong
Cập nhật: 5/1/2021 | 7:41:45 AMTính đến 7h30 ngày 5/1 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 86.060.233 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.859.521 ca tử vong.Hơn 85,3 triệu người nhiễm COVID-19 trên thế giới, Mỹ lo ngại sụp đổ hệ thống y tế
Cập nhật: 4/1/2021 | 8:28:58 AMĐến sáng 4/1, thế giới có hơn 85,3 triệu người mắc COVID-19, trong đó trên 1,84 triệu người đã tử vong vì đại dịch.Tình hình dịch COVID-19 ngày 25/12: Thế giới có gần 80 triệu ca nhiễm
Cập nhật: 25/12/2020 | 1:03:31 PMTrong 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận thêm 645.232 ca nhiễm, trong đó châu Âu có số ca nhiễm mới cao nhất thế giới (hơn 263.000 ca), tiếp sau là Bắc Mỹ (hơn 200.000 ca), Nam Mỹ (hơn 80.000 ca)...
CÁC TIN KHÁC
- COVID-19: Hong Kong phát hiện 2 ca nhiễm biến thể mới của SARS-CoV-2 (24/12/2020)
- Dịch bệnh COVID-19 ở châu Âu vẫn diễn biến hết sức phức tạp (24/12/2020)
- Đã có gần 1,7 triệu người trên thế giới tử vong vì COVID-19 (21/12/2020)
- Anh họp khẩn sau khi phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 (21/12/2020)
- Diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam đến chiều ngày 16/12 (17/12/2020)
- Tình hình dịch COVID-19 sáng 12/12: Thế giới có hơn 71 triệu ca mắc (12/12/2020)
- Tình hình dịch bệnh COVID-19 ở một số quốc gia châu Á ngày 2/12 (2/12/2020)
- Cộng hòa Dân chủ Congo tuyên bố chấm dứt dịch Ebola ở miền Tây (19/11/2020)
- Phát hiện virus lạ gây chết người ở Bolivia (17/11/2020)
- Số ca mắc COVID-19 mới trên thế giới tiếp tục tăng nhanh (9/11/2020)
- AFP: Châu Âu trở thành tâm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (6/11/2020)
- Dịch COVID-19: Số ca mắc ở châu Âu tăng gấp đôi trong 5 tuần (2/11/2020)
- Thế giới đã ghi nhận 44 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 (28/10/2020)
- Tình hình COVID-19 sáng 20/10: Hơn 30,3 triệu người bình phục (20/10/2020)
- Tình hình dịch bệnh sáng 19/10: Trên 40,2 triệu người mắc (19/10/2020)
Xem tiếp
- Tiêu điểm nóng
- Tin đọc nhiều