| DANH MỤC VẮC XIN Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT: 02033.616.818/ Hotline: 0326.546.168 |
||||||
| STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Đối tượng tiêm | Giá niêm yết | Tình trạng |
| 1 | Phòng Lao | BCG | Việt Nam | Trẻ nặng từ 2.000 gram trở lên và tiêm càng sớm càng tốt trong 30 ngày đầu sau sinh | 145.000 | Còn hàng |
| 2 | (6in1) Bạch hầu- Ho gà- Uốn ván- Bại liệt- Viêm gan B- Hib tuýp B | Infanrix Hexa | Bỉ | Trẻ từ 2 tháng đến 18 tháng tuổi | 995.000 | Còn hàng |
| 3 | Hexaxim | Pháp | Trẻ từ 2 tháng đến 24 tháng tuổi | 996.000 | Còn hàng | |
| 4 | Tiêu chảy do Rotavirus | Rotarix | Bỉ | Trẻ từ 6 tuần- 24 tuần tuổi | 811.000 | Còn hàng |
| 5 | Rotateq | Mỹ | Trẻ từ 7,5 tuần- 32 tuần tuổi | 634.000 | Còn hàng | |
| 6 | Viêm phổi do phế cầu khuẩn | Synflorix | Bỉ | Trẻ từ 6 tuần đến 5 tuổi | 959.000 | Còn hàng |
| 7 | Prevenar 13 | Bỉ | Trẻ từ 6 tuần tuổi trở lên | 1.191.000 | Còn hàng | |
| 8 | Prevenar 20 | Bỉ | Người đủ 18 tuổi trở lên | 1.527.000 | Còn hàng | |
| 9 | Cúm mùa | Vaxigrip Tetra | Pháp | Trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên và người lớn | 359.000 | Hết hàng |
| 10 | Influvac Tetra | Hà Lan | Trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên và người lớn | 353.000 | Còn hàng | |
| 11 | Viêm não mô cầu 4 chủng ACYW-135 | Menactra | Mỹ | Trẻ từ 9 tháng tuổi đến 55 tuổi | 1.162.000 | Còn hàng |
| 12 | Viêm não mô cầu BC | VA Mengoc BC | Cuba | Trẻ từ 6 tháng tuổi đến 45 tuổi | 258.000 | Còn hàng |
| 13 | Sởi-Quai bị-Rubella | MMR-II | Mỹ | Trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên và người lớn | 302.000 | Còn hàng |
| 14 | Thủy đậu | Varivax | Mỹ | Trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên và người lớn | 1.004.000 | Còn hàng |
| 15 | Varilrix | Bỉ | Trẻ từ 9 tháng tuổi trở lên và người lớn | 888.000 | Còn hàng | |
| 16 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Pháp | Trẻ từ 9 tháng tuổi trở lên và người lớn | 664.000 | Còn hàng |
| 17 | Viêm gan A+B | Twinrix | Bỉ | Trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên và người lớn | 573.000 | Còn hàng |
| 18 | Viêm gan B | Heberbiovac 1ml | Cuba | Trẻ từ 10 tuổi trở lên và người lớn | 143.000 | Còn hàng |
| 19 | Heberbiovac 0,5ml | Cuba | Từ trẻ sơ sinh đến dưới 10 tuổi | 117.000 | Còn hàng | |
| 20 | Ung thư CTC 9 chủng | Gardasil 9 | Mỹ | Nam và nữ giới từ 9 đến 45 tuổi | 2.746.000 | Còn hàng |
| 21 | Uốn ván | VAT | Việt Nam | - Phụ nữ có thai - Người có vết thương nghi do uốn ván |
88.000 | Còn hàng |
| 22 | Huyết thanh kháng độc tố Uốn ván | SAT | Việt Nam | Trường hợp bị các vết thương, vết cắn súc vật | 101.000 | Còn hàng |
| 23 | Uốn ván- Bạch hầu | Td 0,5ml | Việt Nam | Trẻ từ 7 tuổi trở lên và người lớn | 101.000 | Còn hàng |
| 24 | Bạch hầu- Ho gà- Uốn ván | Adacel | Canada | Trẻ từ 4 tuổi đến người lớn 64 tuổi | 660.000 | Còn hàng |
| 25 | Thương hàn | Typhim Vi | Pháp | Trẻ từ 2 tuổi trở lên và người lớn | 248.000 | Còn hàng |
| 26 | Phòng Dại | Abhayrab | Ấn Độ | Người bị chó, mèo, động vật hoang dã cắn | 267.000 | Còn hàng |
| 27 | Verorab | Pháp | Người bị chó, mèo, động vật hoang dã cắn | 356.000 | Còn hàng | |
| 28 | Huyết thanh kháng Dại tinh chế | IVACRIG | Việt Nam | Người bị chó, mèo, động vật hoang dã cắn | 510.000 | Còn hàng |
| 29 | Sốt xuất huyết | Qdenga | Đức | Trẻ từ 4 tuổi trở lên và người lớn | 1.098.000 | Còn hàng |
| 30 | Viêm gan A | Avaxim 80 | Pháp | Trẻ 1 tuổi trở lên | 536.000 | Còn hàng |

